| НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА | |
| "ВИБХА" 75гр мыло | () | 106 руб. | |
| "ХИОРА-ГА капли 15мл | () | 100 руб. | |
| АВЕНА САТИВА С6 10.0 | AVENE LAB. (Франция) | 95 руб. | |
| АГАРИКУС С6 10,0 | TZMO (Польша) | 95 руб. | |
| АГНУС КАКТУС С6 10,0 | НП Фарма ООО (Польша) | 95 руб. | |
| АДОНИС ВЕРНАЛИС С3 10,0 | ВИФИТЕХ ПКП (Россия) | 95 руб. | |
| АЗА ФЕТИДА С6 | () | 95 руб. | |
| АИЛАНТУС ГРАНДУЛОСА С3 10,0 | РОССИЯ (Россия) | 95 руб. | |
| АИЛАНТУС ГРАНДУЛОСА С6 10,0 | РОССИЯ (Россия) | 95 руб. | |
| АИРА КОРНЕВИЩА 75Г. /КРАСНОГОРСК/ | КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА ОАО (Россия) | 85 руб. | |
| АЙБОЛИТ ПОМАДА ГИГИЕН. 2,8Г. | АВАНТА ОАО (Россия) | 24 руб. | |
| АКОНИТ С12 10,0 | ZENECA (Великобритания) | 95 руб. | |
| АКОНИТ С3 10,0 | ZENECA (Великобритания) | 95 руб. | |
| АКОНИТ С30 10,0 | ZENECA (Великобритания) | 95 руб. | |
| АКОНИТ С6 10,0 | ZENECA (Великобритания) | 95 руб. | |
| АКТОВЕГИН 40МГ/МЛ. 5МЛ. №5 Р-Р Д/ИН. АМП. | СОТЕКС ФАРМФИРМА (Россия) | 662 руб. | |
| АЛЛИУМ САТИВУМ С6 10,0 | Санофи-Авентис С.А. (Испания) | 95 руб. | |
| АЛЛИУМ ЦЕПА С6 10,0 | Санофи-Авентис С.А. (Испания) | 95 руб. | |
| АЛТАЙ ФИТОЧАЙ №10 ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ С САБЕЛЬН. 2Г. №20 ПАК. | ФАРМ-ПРО (Россия) | 79 руб. | |
| АЛТАЙ ФИТОЧАЙ №10 ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ С САБЕЛЬН. 2Г. №20 ПАК. | ФАРМ-ПРО (Россия) | 78 руб. | |
| АЛТАЙ ФИТОЧАЙ №16 ФИТОТОНИК С ЛИМОННИКОМ 2,0 Г.Ф/П №20 | ФАРМ-ПРО (Россия) | 77 руб. | |
| АЛТАЙ ФИТОЧАЙ №3 Д/ПОХУДЕНИЯ КАССИЯ+МЯТА 2Г. №20 ПАК. | ФАРМ-ПРО (Россия) | 80 руб. | |
| Алтея корень,50гр | () | 25 руб. | |
| АЛФИТ №6 ПОЧЕЧНЫЙ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 155 руб. | |
| АЛФИТ №9 МАСТОПАТИЯ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 155 руб. | |
| АЛФИТ-1 СПЕЦИАЛЬНЫЙ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 247 руб. | |
| АЛФИТ-1 СПЕЦИАЛЬНЫЙ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 260 руб. | |
| АЛФИТ-10 СБОР Д/ПРОФ. И ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТА 120 Г | ГАЛЕН фарм.завод (Россия) | 155 руб. | |
| АЛФИТ-14 ЖКТ | ФАРМАСИЕРРА МАНУФЭКЧУРИНГ (Испания) | 217 руб. | |
| АЛФИТ-17 ГИПОТЕНЗИВНЫЙ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 133 руб. | |
| АЛФИТ-19 ДЛЯ МУЖЧИН | ТВИНС ТЭК (Россия) | 142 руб. | |
| АЛФИТ-2 СПЕЦИАЛЬНЫЙ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 260 руб. | |
| АЛФИТ-2 СПЕЦИАЛЬНЫЙ | ГАЛЕН фарм.завод (Россия) | 260 руб. | |
| АЛФИТ-20 ПРОСТАТИТ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 160 руб. | |
| АЛФИТ-3 СПЕЦИАЛЬНЫЙ | ГАЛЕН фарм.завод (Россия) | 260 руб. | |
| АЛФИТ-4 СПЕЦИАЛЬНЫЙ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 260 руб. | |
| АЛФИТ-6 СПЕЦИАЛЬНЫЙ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 247 руб. | |
| АЛФИТ-7 СПЕЦИАЛЬНЫЙ | ГАЛЕН фарм.завод (Россия) | 260 руб. | |
| АЛФИТ-9 СБОР Д/ПРОФ. И ЛЕЧЕНИЯ МАСТОПАТИИ 120 Г | ФАРМАСИЕРРА МАНУФЭКЧУРИНГ (Испания) | 215 руб. | |
| АЛФИТ-АКТИВ 19 ДЛЯ МУЖЧИН | ТВИНС ТЭК (Россия) | 155 руб. | |
| АЛФУПРОСТ МР 10МГ. ТАБ. N30 | Bouty S.P.A./Polpharma (Нидерланды) | 847 руб. | |
| АМБРА С3 10,0 | Меркле ГмбХ (Германия) | 95 руб. | |
| АМБРА С6 10,0 | Меркле ГмбХ (Германия) | 95 руб. | |
| АМБРОБЕНЕ 30МГ. №20 ТАБ. | Меркле ГмбХ (Германия) | 159,5 руб. | |
| АМЛОДИПИН 10МГ. №30 ТАБ. /ОЗОН/ | ОЗОН ООО (Россия) | 27,8 руб. | |
| АММИАК 10% 100МЛ. №1 Р-Р Д/НАРУЖН. ПРИМ. ФЛ. | ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ ООО (Россия) | 28 руб. | |
| АММОНИУМ КАРБОНИКУМ С6 10,0 | ТВИНС ТЭК (Россия) | 95 руб. | |
| АМОКСИЦИЛЛИН 500МГ. №20 ТАБ. | АВВА РУС ОАО (Россия) | 69 руб. | |
| АМРИТА ЧАЙ 100 Г | БУМАЖНАЯ ФАБРИКА ООО (Россия) | 230 руб. | |
| АНАКАРДИУМ С6 10,0 | РОССИЯ (Россия) | 95 руб. | |
| АНЕСТЕЗОЛ №10 СУПП. /НИЖФАРМ/ | НИЖФАРМ (Россия) | 81 руб. | |
| АНТИМОНИУМ КРУДУМ С12 10,0 | ИСТОЧНИК ДОЛГОЛЕТИЯ ООО НПО (Россия) | 95 руб. | |
| Антимониум крудум С200 10,0 | () | 195 руб. | |
| Антимониум крудум С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| Антисептическое мыло "АКТАРИЛ" 75гр | () | 169 руб. | |
| АПИС С30 1,0 | ДВЕ ЛИНИИ ООО ПКФ (Россия) | 98 руб. | |
| Апис D310,0 | () | 95 руб. | |
| АПИС С12 10,0 | () | 95 руб. | |
| АПИС С200 10,0 | () | 195 руб. | |
| АПИС С3 10,0 | () | 95 руб. | |
| АПИС С30 10,0 | () | 95 руб. | |
| АПИС С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| АПОЦИНУМ С3 10,0 | () | 95 руб. | |
| АПОЦИНУМ С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| АППОЛО БИНТ Н/СТЕР. 7Х14 И/У | Байер АГ (Германия) | 20 руб. | |
| АПТЕЧКА ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ | АППОЛО ТД ООО (Россия) | 1560 руб. | |
| АРБИДОЛ 100МГ. №10 КАПС. | WORWAG PHARMA GMBH&Co (Германия) | 212 руб. | |
| АРБИДОЛ 50МГ. №10 ТАБ. П/О | ФАРМСТАНДАРТ ЛЕКСРЕДСТВА ОАО (Россия) | 177 руб. | |
| АРГЕНТУМ НИТРИКУМ С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| АРНИКА D3 10.0 | () | 95 руб. | |
| АРНИКА С12 10,0 | () | 95 руб. | |
| АРНИКА С200 10,0 | () | 195 руб. | |
| АРНИКА С3 10,0 | () | 95 руб. | |
| АРНИКА С30 1,0 | ТВИНС ТЭК (Россия) | 98 руб. | |
| АРНИКА С30 10,0 | () | 95 руб. | |
| АРНИКА С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| АРСЕНИКУМ АЛЬБУМ С12 10,0 | () | 95 руб. | |
| АРСЕНИКУМ АЛЬБУМ С200 10,0 | () | 195 руб. | |
| АРСЕНИКУМ АЛЬБУМ С30 1,0 | ЗЕЛДИС ООО (Россия) | 98 руб. | |
| АРСЕНИКУМ АЛЬБУМ С30 10,0 | () | 95 руб. | |
| АРСЕНИКУМ АЛЬБУМ С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| АРСЕНИКУМ ЙОДАТУМ С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| АСКОРБИНКА САХ. АНАНАС №10 ТАБ. | СЕСАНА (Россия) | 6 руб. | |
| АСКОРБИНОВАЯ К-ТА "КРУТКА С САХАРОМ" 2,9Г ТАБ. №10 | Керн Фарма С.Л. (Испания) | 7 руб. | |
| АСКОРБИНОВАЯ К-ТА 2,5Г. ПОР. | АЛТАЙВИТАМИНЫ (Россия) | 3,8 руб. | |
| АСКОРБИНОВАЯ К-ТА 50МГ. №200 ДРАЖЕ | СЕСАНА (Россия) | 26 руб. | |
| АСТРАГАЛ ШЕРСТИСТОЦВЕТКОВЫЙ ТРАВА 25Г. | ХОРСТ КОМПАНИЯ (Россия) | 50 руб. | |
| АТЕНОЛОЛ 50МГ. №30 ТАБ. | Наброс Фарма Пвт Лтд (Индия) | 40 руб. | |
| АТОРВАСТАТИН 10МГ. №30 ТАБ.П/О | ОЗОН ООО (Россия) | 84 руб. | |
| АУРУМ МЕТАЛЛИКУМ С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| АФАЛАЗА №100 ТАБ ДРАССАС | Фармстандарт-Уфимский витаминный завод (Россия) | 612 руб. | |
| АФОБАЗОЛ 10МГ. №60 ТАБ. | ФАРМСТАНДАРТ ЛЕКСРЕДСТВА ОАО (Россия) | 431 руб. | |
| АЦЕТИЛ цистеин №24 | ВИТАЛЕ-ХД ТОО (Эстония) | 274,5 руб. | |
| АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ К-ТА 500МГ №10 ТАБ | ФАРМСТАНДАРТ ЛЕКСРЕДСТВА ОАО (Россия) | 8,1 руб. | |
| АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ К-ТА 500МГ №10 ТАБ | ФАРМСТАНДАРТ ЛЕКСРЕДСТВА ОАО (Россия) | 9,2 руб. | |
| АЦИДУМ СИЛИЦИКУМ С12 10,0 | () | 95 руб. | |
| АЦИДУМ СИЛИЦИКУМ С30 10,0 | () | 95 руб. | |
| АЦИДУМ СИЛИЦИКУМ С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| АЦИКЛОВИР 3% 5Г. МАЗЬ ГЛАЗНАЯ | Синтез АКО ОАО (Россия) | 113 руб. | |
| АЦИКЛОВИР 5% 5Г. МАЗЬ | ИРБИТСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД (Россия) | 18,1 руб. | |
| Бав ноздрин 10мл с/п | () | 65 руб. | |
| Бав ноздрин 10мл спрей | () | 77 руб. | |
| БАД БИФИДОБАЛАНС | ТВИНС ТЭК (Россия) | 270 руб. | |
| БАД ВЕТОМ 1,1 50 капс бл.серия 050517 | Г.НОВОСИБИРСК (Россия) | 630 руб. | |
| БАД ВЕТОМ 2 50 капс бл.серия 040617 | Г.НОВОСИБИРСК (Россия) | 630 руб. | |
| БАД ВЕТОМ 3 50 капс бл.серия 040517 | Г.НОВОСИБИРСК (Россия) | 630 руб. | |
| БАД ВЕТОМ 4 50 капс бл.серия 020417 | Г.НОВОСИБИРСК (Россия) | 630 руб. | |
| БАД ВИТАМИНОФИТОЛ №30 | ТВИНС ТЭК (Россия) | 225 руб. | |
| БАД ФИТОЛ-1 С ИНДОЛОМ МАСТОПАТИЙНЫЙ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 350 руб. | |
| БАД ФИТОЛ-6 МУЖСКОЙ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 240 руб. | |
| БАД ФИТОЛ-7 ГЕПАТОПРОФИТ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 240 руб. | |
| БАДАН, КОРЕНЬ 50 Г | ТВИНС ТЭК (Россия) | 35 руб. | |
| БАДАН, КОРЕНЬ 50 Г | ТВИНС ТЭК (Россия) | 29 руб. | |
| БАДАНА ЛИСТ 50Г. | ХОРСТ КОМПАНИЯ (Россия) | 48 руб. | |
| БАЛЬЗАМ "АЛФИТ ПЛЮС" ЖЕНСКИЙ 250 МЛ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 285 руб. | |
| БАЛЬЗАМ АКТИВ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 284 руб. | |
| БАЛЬЗАМ АЛТАЙФЛОРА ЖЕНСК. | ТВИНС ТЭК (Россия) | 285 руб. | |
| БАЛЬЗАМ АЛФИТ ПЛЮС №12 МАСТОПАТИЯ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 180 руб. | |
| БАЛЬЗАМ АЛФИТ ПЛЮС №2 ОРВИ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 180 руб. | |
| БАЛЬЗАМ АЛФИТ ПЛЮС №7 ДЛЯ ЗРЕНИЯ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 180 руб. | |
| БАЛЬЗАМ ЖЕНСКИЙ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 212 руб. | |
| БАТОНЧИК "ЛЕГКОЕ НАСТРОЕНИЕ" 15 Г | АРТ Современ. научные технологии (Россия) | 37 руб. | |
| батончик-мюсли здоровый перекус с клубникой 55,0 | Диво-хлеб (Польша) | 43 руб. | |
| батончик-мюсли здоровый перекус с клубникой 55,0 | Диво-хлеб (Польша) | 38 руб. | |
| Батончик-мюсли здоровый перекус с клюквой 55,0 | Диво-хлеб (Польша) | 37 руб. | |
| батончик-мюсли здоровый перекус с орехами и медом 60,0 | Диво-хлеб (Польша) | 42 руб. | |
| Батончик-мюсли здоровый перекус со сливками 55,0 | Диво-хлеб (Польша) | 42 руб. | |
| БЕЛЛАДОННА D3 10,0 | () | 95 руб. | |
| БЕЛЛАДОННА С12 10,0 | () | 95 руб. | |
| БЕЛЛАДОННА С200 10,0 | () | 195 руб. | |
| БЕЛЛАДОННА С3 10,0 | () | 95 руб. | |
| БЕЛЛАДОННА С30 10,0 | () | 95 руб. | |
| БЕЛЛАДОННА С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| БЕРБЕРИС D3 10,0 | () | 95 руб. | |
| БЕРБЕРИС С3 10,0 | () | 95 руб. | |
| БЕРБЕРИС С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| БЕРБЕРИС-ГОММАКОРД, капли 30 мл. | СИБТАР (Россия) | 734 руб. | |
| Березы почки 50гр | ЗДОРОВЬЕ ЗАО (Украина) | 105 руб. | |
| БЕРЛИТИОН 300МГ. №30 ТАБ. П/О /БЕРЛИН ХЕМИ/ | НАЗАЛЕЗЕ (Великобритания) | 784 руб. | |
| БЕРЛИТИОН 600 25МГ/МЛ. 24МЛ. №5 КОНЦ. Д/ИНФ. АМП. /БЕРЛИН-ХЕМИ/ | Фарма Хамельн Гмбх (Германия) | 967 руб. | |
| БЕССМЕРТНИКА ЦВЕТКИ 30Г. | ФИТО-М (Россия) | 34 руб. | |
| БЕССМЕРТНИКА ЦВЕТКИ 35Г. | ЗДОРОВЬЕ ЗАО (Украина) | 43 руб. | |
| БЕТАДИН 200МГ. №7 СУПП.ВАГ. | Эгис АО фармацевтический завод (Венгрия) | 418 руб. | |
| БЕТАДИН 20Г. МАЗЬ | Верофарм (Россия) | 279 руб. | |
| БИНТ СТЕР. 7Х14 И/У | A&D (Япония) | 24 руб. | |
| Биотин Форте №60 | ЗЕТА ФАРМАСЬЮТИКАЛ С.П.А. (Италия) | 182 руб. | |
| БИСАКОДИЛ 5МГ. №30 ТАБ.П/О | ОЗОН ООО (Россия) | 23,5 руб. | |
| БИФИДУМБАКТЕРИН 5ДОЗ №20 КАПС. | ЭКОПОЛИС ЗАО (Россия) | 203 руб. | |
| БОРАКС С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| БОЯРЫШНИКА ПЛОДЫ 100Г. | ЗДОРОВЬЕ ЗАО (Украина) | 60 руб. | |
| БОЯРЫШНИКА ЦВЕТКИ 25Г. | ФИТО-ЭМ (Россия) | 33 руб. | |
| БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕН 1% 10МЛ. СПИРТ. Р-Р | Наброс Фарма Пвт Лтд (Индия) | 10 руб. | |
| БРИОНИЯ D3 10.0 | () | 95 руб. | |
| БРИОНИЯ С12 10,0 | () | 95 руб. | |
| БРИОНИЯ С3 10,0 | () | 95 руб. | |
| БРИОНИЯ С30 10,0 | () | 95 руб. | |
| БРИОНИЯ С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| БРУСНИКИ ЛИСТ 50Г. | Италфармако СПА/упак. ООО "Фармакор Продакшн" (Россия) | 60 руб. | |
| БРУСНИКИ ЛИСТ 50Г. | НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА ООО (Россия) | 40 руб. | |
| Бузина черная,цветы25,гр | () | 43 руб. | |
| БЫСТРУМГЕЛЬ 2,5% 30Г. ГЕЛЬ /АКРИХИН/ | Акрихин ХФК ОАО (Россия) | 209 руб. | |
| ВАЛЕРИАНА,КОРЕНЬ 50 Г | ОЗОН ООО (Россия) | 55 руб. | |
| ВАЛЕРИАНАХЕЛЬ 30МЛ. КАПЛИ | Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ (Германия) | 678 руб. | |
| ВАЛИДОЛ 60МГ. №6 ТАБ. | АЛТАЙВИТАМИНЫ (Россия) | 11 руб. | |
| ВАЛТРЕКС 500МГ №6 ТАБ | ГлаксоСмитКляйн Консюмер Хелскер/Дангарван Лимитед (Ирландия) | 551 руб. | |
| ВЕЗОМНИ №10 ТАБ | А.Наттерман унд Си ГмбХ (Германия) | 630 руб. | |
| ВЕЗОМНИ №30 | А.Наттерман унд Си ГмбХ (Германия) | 2044 руб. | |
| ВЕРАПАМИЛ 40МГ. №50 ТАБ. П/О | ОЗОН ООО (Россия) | 35,3 руб. | |
| ВЕРОНА №20 КАПС. | Хербион Пакистан Прайвет Лимитед () | 421 руб. | |
| ВЕРОНА №60 КАПС. | Хербион Пакистан Прайвет Лимитед () | 702 руб. | |
| ВИЛЬПРАФЕН СОЛЮТАБ 1000МГ. №10 ТАБ. | () | 729 руб. | |
| Вискум альбум с6 10,0 | () | 95 руб. | |
| ВИТАМИН Д3,10000, 120 КАПС. | ТВИНС ТЭК (Россия) | 1800 руб. | |
| ВИТАМИН Д3,5000, 100 КАПС. | ТВИНС ТЭК (Россия) | 1665 руб. | |
| ВИТАМИН Е 100МГ. №30 КАПС. | МИНСКИНТЕРКАПС (Беларусь) | 111 руб. | |
| ВИТАМИН Е 200МГ. №10 КАПС./Мирролла/ | МИРРОЛЛА ООО (Россия) | 19 руб. | |
| ВИТАМИН Е,100 МЕ, 50 КАПС. | ТВИНС ТЭК (Россия) | 580 руб. | |
| ВИТАМИН Е,400 МЕ, 100 КАПС. | ТВИНС ТЭК (Россия) | 1020 руб. | |
| ВИТАПРОСТ 0,02 №20 ТАБЛ. | УРАЛБИОФАРМ (Россия) | 1115,26 руб. | |
| ВИТАПРОСТ 10МГ. №10 СУПП. /НИЖФАРМ/ | НИЖФАРМ (Россия) | 1203 руб. | |
| ВИТАПРОСТ ПЛЮС №10 СУПП. /НИЖФАРМ/ | Эгис АО фармацевтический завод (Венгрия) | 1693 руб. | |
| ВИФЕРОН-3 1000000МЕ №10 СУПП. | Хемофарм концерн А.Д. (Сербия и Черногория) | 583 руб. | |
| ВОДА "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ" 0,5Л. Н/ГАЗ. | ПЕПСИКО ХОЛДИНГ ООО (Россия) | 23 руб. | |
| ВОДА "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ"1,5Л. Н/ГАЗ. | ПЕПСИКО ХОЛДИНГ ООО (Россия) | 34 руб. | |
| ВОДА 2МЛ. №10 Д/ИН. АМП. | ОЗОН ООО (Россия) | 34,2 руб. | |
| ВОДА 5МЛ. №10 Д/ИН. АМП./БУФУС/ | 3M (США) | 29,3 руб. | |
| ВОЛЬТАРЕН 25МГ. №30 ТАБ. П/О КШ/РАСТВ. | ДРОЖЖЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО (Россия) | 261 руб. | |
| ВУКА-ВУКА №60 ТАБ. | Альтфарм ООО (Россия) | 1156 руб. | |
| ГАЛАВИТ 100МГ. №10 СУПП.РЕКТ. | СЭЛВИМ ООО () | 996 руб. | |
| ГАЛАВИТ 100МГ. №5 ФЛ. | СЭЛВИМ ООО () | 1234 руб. | |
| ГАЛЕГА ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТРАВА 50,0 | ХОРСТ КОМПАНИЯ (Россия) | 35 руб. | |
| ГАЛИУМ-ХЕЛЬ, капли 30 мл | Эгис АО фармацевтический завод (Венгрия) | 817 руб. | |
| Гамамелис D3 10.0 | () | 95 руб. | |
| Гамамелис с3 10,0 | () | 95 руб. | |
| Гамамелис с6 10,0 | () | 95 руб. | |
| Гекла лава с6 10,0 | () | 95 руб. | |
| Геллеборус с3 10,0 | () | 95 руб. | |
| Геллеборус с6 10,0 | () | 95 руб. | |
| Гельземиум с12 10,0 | () | 95 руб. | |
| Гельземиум с3 10,0 | () | 95 руб. | |
| Гельземиум с30 10,0 | () | 95 руб. | |
| Гельземиум с6 10,0 | () | 95 руб. | |
| ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ ДЕТСКИЙ 40Г. ПЛИТКА | ФАРМПРО (Россия) | 11 руб. | |
| ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ ДЕТСКИЙ 40Г. ПЛИТКА | ФАРМПРО (Россия) | 12 руб. | |
| ГЕНФЕРОН 1000000МЕ №10 СУПП. | ЭВАЛАР (Россия) | 891 руб. | |
| ГЕНФЕРОН 1000000МЕ №10 СУПП. | ЭВАЛАР (Россия) | 916 руб. | |
| ГЕНФЕРОН 500000МЕ №10 СУПП. | ЭВАЛАР (Россия) | 648 руб. | |
| ГЕПАБЕНЕ №30 КАПС. | Меркле ГмбХ (Германия) | 509 руб. | |
| ГЕПАР КОМПОЗИТУМ №5 АМП. | МОСКОВСКАЯ ФАРМ.ФАБРИКА (Россия) | 1569 руб. | |
| Гепар сульфур с12 10,0 | () | 95 руб. | |
| Гепар сульфур с200 10,0 | () | 195 руб. | |
| Гепар сульфур с30 10,0 | () | 95 руб. | |
| ГЕПАР сульфур с6 10,0 | () | 95 руб. | |
| ГЕПТРАЛ 400МГ. №20 ТАБ. П/О | Abbott Japan Co (Япония) | 1710 руб. | |
| ГИДРАСТИС С12 10,0 | () | 95 руб. | |
| Гидрастис С3 10,0 | () | 95 руб. | |
| Гидрастис С30 10,0 | () | 95 руб. | |
| Гидрастис С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| ГИДРОКОРТИЗОН 1% 10Г. МАЗЬ /НИЖФАРМ/ | БИОХИМИК (Россия) | 29,4 руб. | |
| Гиперикум D3 10,0 | () | 95 руб. | |
| Гиперикум С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| Гипнрикум С3 10,0 | () | 95 руб. | |
| ГЛИЦИН ФОРТЕ №20 ТАБ. | ВИС ООО (Россия) | 49 руб. | |
| гонадотропин хор, 1500 ед №1 | МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД (Россия) | 242 руб. | |
| ГОНАЛ Ф 300 МЕ | ОЗОН ООО (Россия) | 5458 руб. | |
| ГОНАЛ Ф 450 МЕ | ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ (Россия) | 8175 руб. | |
| ГОРМЕЛЬ СН, ККАПЛИ 30 мл | ТВИНС ТЭК (Россия) | 734 руб. | |
| ГОРМЕЛЬ СН, ККАПЛИ 30 мл | ТВИНС ТЭК (Россия) | 667 руб. | |
| ГОРЦА ПТИЧЬЕГО ТРАВА (СПОРЫША) 50Г. | ФИТО-М (Россия) | 35 руб. | |
| Графит С12 10,0 | () | 95 руб. | |
| Графит с6 10,0 | () | 95 руб. | |
| Грин стар 90кап | () | 1250 руб. | |
| ГРин стар №90кап | () | 1260 руб. | |
| ГРУШАНКА КРУГЛОЛИСТНАЯ 30Г. | ХОРСТ КОМПАНИЯ (Россия) | 55 руб. | |
| ГЭУПАСОВЭ-ЧУЛЕН 60 Г, ЧАЙ | МОСКОВСКАЯ ФАРМ.ФАБРИКА (Россия) | 416 руб. | |
| ДАЛАЦИН 100МГ. №3 СУПП.ВАГ. | PHARMACIA & UPJOHN (Швеция) | 803 руб. | |
| ДЕВЯСИЛ, КОРЕНЬ 50Г. | КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА ОАО (Россия) | 44 руб. | |
| ДЕВЯСИЛ, КОРЕНЬ 50Г. | КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА ОАО (Россия) | 30 руб. | |
| ДЕКСАМЕТАЗОН 0,5МГ. №10 ТАБ. /KRKA/ | ИНФАРМА 2000 ООО (Россия) | 41,5 руб. | |
| ДЕРБЕННИК, ТРАВА 50Г | ПКФ "Кубаньфарфор" (Россия) | 48 руб. | |
| ДЕРМАГРИП ПЕРЧАТКИ СМОТР. EXAMINATION НЕОПУДР. Р.М | WRP ASIA PACIFIS SND BHD (Малайзия) | 37 руб. | |
| ДИКЛОФЕНАК 0,1% 5МЛ. ФЛ./КАП. /СИНТЕЗ/ | () | 35,4 руб. | |
| ДИКЛОФЕНАК 50МГ. №10 СУПП. | БЕЗЕН ХЕЛСКЕА (Бельгия) | 48 руб. | |
| ДИКЛОФЕНАК РЕТАРД 100МГ. №20 ТАБ.ПРОЛОГ.ДЕЙСТВИЯ П/О | АЛКОН Кузи С.А. (Испания) | 76 руб. | |
| ДИКЛОФЕНАК-АКОС 1% 30Г. МАЗЬ Д/НАРУЖН. ПРИМ. | Синтез АКО ОАО (Россия) | 32 руб. | |
| Диоскорея С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| ДОКСИЦИКЛИНА Г/Х 100МГ. №20 КАПС. | БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДПРЕПАРАТОВ (Беларусь) | 35,2 руб. | |
| Донник трава,50гр | () | 24 руб. | |
| ДРАЙ-ДРАЙ СР-ВО ОТ ОБИЛЬНОГО ПОТОВЫДЕЛЕНИЯ 35МЛ. | А.Менарини Мэнюфекчеринг Лоджистикс энд Сервисиз (Италия) | 688 руб. | |
| Дрозера С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| ДрозераС3 10,0 | () | 95 руб. | |
| ДРОТАВЕРИН Г/Х 40МГ. №20 ТАБ. | Хоспира С.П.А.Италия () | 19,6 руб. | |
| ДРОТАВЕРИН Г/Х 40МГ. №50 ТАБ. | НИАРМЕДИК ПЛЮС ООО (Россия) | 45,7 руб. | |
| ДУБА КОРА 50Г. | ЗДОРОВЬЕ ЗАО (Украина) | 45 руб. | |
| Дулькамара С3 10,0 | () | 95 руб. | |
| Дулькамара С6 10,0 | () | 95 руб. | |
| ДУЛЬКОЛАКС 10МГ. №6 СУПП.РЕКТ. | Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ (Германия) | 230 руб. | |
| Дурнишник трава,30гр | () | 32 руб. | |
| ДЮФАСТОН 10МГ. №20 ТАБ. | 3M (США) | 593 руб. | |
| ДЮФАСТОН 10МГ. №20 ТАБ. | 3M (США) | 601 руб. | |
| Дягиль корень,50гр | () | 32 руб. | |
| ЖЕЛЕЗО ЛЕГКОДОСТУПНОЕ 25 МГ | ТВИНС ТЭК (Россия) | 1200 руб. | |
| женская красота семена белого льна 200,0 | Биокор-П Фирма ООО () | 85 руб. | |
| ЗВЕРОБОЙ, ТРАВА 50 Г | GRINDSTONE ENTERPRISES LTD (Турция) | 40 руб. | |
| ЗВЕРОБОЙ, ТРАВА 50 Г | КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА ОАО (Россия) | 53 руб. | |
| ЗВЕРОБОЯ ТРАВА 1,5Г. №20 ПАК. | ЗДОРОВЬЕ ЗАО (Украина) | 57 руб. | |
| ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК, ТРАВА 50Г | ПКФ "Кубаньфарфор" (Россия) | 40 руб. | |
| Зубная паста "Комплексный уход" 80гр | () | 150 руб. | |
